Regular Members

Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co., Ltd

Produkte
  • N/A
Suche
 
Freunde Links
Lieferanten-Homepage > Produkte > Auf dem Dach 4-Wege-Innengerät
Auf dem Dach 4-Wege-Innengerät
Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Produkt: Ansicht zählen: 268Auf dem Dach 4-Wege-Innengerät 
Einzelpreis: Negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline days
Verfallsdatum: Long Effective
Letztes Update: 2019-05-19 03:15
  enquiry
Detailliert

Auf dem Dach 4-Wege-Innengerät

 

Produkteinführung der 4-Wege Kassette Typ Inneneinheit


Produkte-Spezifikation der 4-Wege Kassette Typ Inneneinheit

MODELL CK1-12Q(R) W / (D) Y-E1 CK1-18Q(R) W / (D) Y-E1 CK1-24Q(R) W / (D) Y-E3 CK1-24Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-36Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-42Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-48Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-60Q(R) W/S (D) Y-K3
ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME 220V ~ 50Hz 1Ph 220V ~ 50Hz 1Ph 220V ~ 50Hz 1Ph 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz
KÜHLUNG CAPACITY(BTU) 12000 18000 24000 24000 36000 42000 48000 60000
KÜHLUNG CAPACITY(W) 3600 5000 7100 7100 10000 12000 14000 16000
HEIZUNG CAPACITY(BTU) 12000 18000 24000 24000 36000 42000 48000 60000
NENNLEISTUNG NPUTOF COOLING(W) 1350 1850 2450 2650 3800 4500 4800 5600
NENNLEISTUNG NPUTOF HEATING(W) 1300 1800 2400 2600 3800 4500 4800 5400
LEISTUNGSAUFNAHME VON E-HEATER(W) 700 1400 1700 1700 2500 2500 2500 2500
Luft VOLUME(m3/h) 630 850 1300 1300 1600 1700 1800 2300
STATISCHE PRESSURE(Pa) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDOOR-Einheit Lärm dB(A) 42 45 47 47 49 50 51 52
Innengerät recyclebare 19 19 25 25 28 28 30 32
INDOOR-Einheit DIMENSION (L * B * H) mm 570×570×260 570×570×260 822×822×253 822×822×253 822×822×293 822×822×293 822×822×293 930×930×290
PANEL recyclebare 2.2 2.2 6 6 6 6 6 6
PANEL-DIMENSION (L * B * H) mm 650×650×45 650×650×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 1050×1050×45
OUTDOOR UNIT Lärm dB(A) 52 54 56 58 60 62 62 62
Outdoor-Einheit-Gewicht (kg) 36 36 72 75 86 120 120 120
Outdoor-Einheit DIMENSION (L * B * H) mm 760×255×525 850×290×580 890×300×860 890×300×860 940×340×1243 940×340×1243 940×340×1243 940×340×1243
ROHRVERBINDUNG LUQUID SIDE(mm) 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
GAS SIDE(mm) 12.7 12.7 15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05

 

Produkte-Funktion und details

1 charakteristische Panel-design

* 4-Wege Luft weht, die Temperaturverteilung im Raum einheitliche kann. Das schöne aussehen lassen unsere Innengerät unterschiedlich dekoriert Stil passen. Die Windfahne Führer dieser Einheit wird beflockt. Die beflockte Führer van kann Kondensation Wasser Rückfluss effektiv verhindern.

2 einfach installiert, niedrige Installationskosten zu sein.

3 Fernbedienung ist standard und Draht-Controller optional

4 hervorragende Leistung-Integral C Typ Wärmetauscher

* Alle übernehmen die Gestaltung der integrierten C-Typ-Struktur, gut verteilten Luftvolumen und hoch-effizienten Wärmeaustausch;


 

5 die Effizienz der Luftmenge, schwere Windaufkommen und geringe Geräuschentwicklung ist ausgezeichnet. Da das Beatmungsgerät Rad verarbeitet wird, um Sinus Streifen Naht, die Steigerung ihrer Flexibilität und Tropfen zu reduziert die Vibration der Ventilator während gleichzeitig in großem Maßstab rund die Motorgeräusche verursacht durch das Beatmungsgerät zu schwingen.

6 es kann mit R410A oder R22 arbeiten

7 die Struktur des Referats ist einfach für die Aufrechterhaltung der Ventilator und Lüftermotor.

8 links/rechts Wasser Rohrverbindung kann ausgewählt werden

 

Produkt-Zertifizierung:


Verpackung und Versand

 

http://de.bestfancoil.com/

Anfrage-Liste